| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 97,1 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 140 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 |
Благодаря чувствительности 98,5 дБ/Вт/м и диапазону воспроизводимых частот от 78 до 14 500 Гц, Headshot Q80 демонстрирует впечатляющую громкость и детализацию. Целлюлозный диффузор, тканевый подвес и стальная корзина с антирезонансным покрытием гарантируют прочность конструкции и минимизируют вибрации и искажения.
Мощная подвижная система с катушкой 1,75 дюйма (44,5 мм) обеспечивает точное воспроизведение низких частот и стабильность работы при высоких нагрузках. Headshot Q80 — надежное решение с качественным звучанием.
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 98,5 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 97 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 140 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 94 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
Модель отличается стильным дизайном и отличным качеством звучания.
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 98 |
Типоразмер
Диапазон частот, Гц: 110-15000
Материал диффузора: Целлюлоза
Материал подвеса: Ткань
Материал магнита: Феррит
Мощность номинальная, Вт: 150
Мощность пиковая, Вт: 300
Сопротивление катушки, Ом: 4
Чувствительность, дБ/Sensitivity (S.P.L.), dB 94
Установочная глубина, мм: 60
Установочный диаметр, мм: 145
Вес, гр: 1590
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 94 |
Диапазон частот, Гц 90-14 000
Диаметр катушки, дюймы 1.4
Материал диффузора Прессованная целлюлоза
Материал подвеса Ткань
Материал магнита Ферритовый
Мощность номинальная, Вт 160
Мощность пиковая 320
Сопротивление катушки, Ом 4.0
Тип корзины Штампованная
Чувствительность, дБ 98
Установочная глубина, мм 70
Установочный диаметр, мм 145
Вес, гр 1435"
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 100 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 94 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 8 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 100±2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 97 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95 |
Типоразмер, дюймы 6.5"(167mm)
Диапазон частот, Гц 150-13500
Диаметр катушки, дюймы 1.5
Материал диффузора Прессованная целлюлоза
Материал подвеса Ткань
Материал магнита Ферритовый
Мощность номинальная, Вт 150
Мощность пиковая 300
Сопротивление катушки, Ом 4.0
Тип корзины Штампованная
Чувствительность, дБ 96.2
Установочная глубина, мм 66
Установочный диаметр, мм 148
Вес, гр 2200
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96.2 |
Диапазон частот, Гц 95-14 000
Диаметр катушки, дюймы 1.4
Материал диффузора Прессованная целлюлоза
Материал подвеса Ткань
Материал магнита Ферритовый
Мощность номинальная, Вт 150
Мощность пиковая 300
Сопротивление катушки, Ом 4.0
Тип корзины Штампованная
Чувствительность, дБ 95
Установочная глубина, мм 70
Установочный диаметр, мм 145
Вес, гр 1435
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 110 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95.2 (+/-2) |


