| Тип | Межблочный кабель |
| Количество каналов | 2 |
| Тип | Межблочный кабель |
| Количество каналов | 2 |
| Тип | Межблочный кабель |
| Количество каналов | 2 |
| Тип | Межблочный кабель |
| Количество каналов | 2 |
| Тип | 2-канальный усилитель |
| Количество каналов | 2 |
| Режим работы | Класс D |
| Тип | 1-канальный усилитель (Моноблок) |
| Количество каналов | 1 |
| Режим работы | Класс D |
| Тип | 1-канальный усилитель (Моноблок) |
| Количество каналов | 1 |
| Режим работы | Класс D |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 3500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 4000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 900 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 97 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 + 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 97 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 97 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 ± 2 |
| Тип | 3-канальный усилитель |
| Количество каналов | 3 |
| Режим работы | Класс D |
| Тип | 2-канальный усилитель |
| Количество каналов | 2 |
| Режим работы | Класс D |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 ± 2 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 ± 2 |


