| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 3500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 4000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 + 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,5 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 3500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 4000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 5000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 94 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,5 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,5 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89,5 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,5 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 ± 2 |


