| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 97 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1650 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 + 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 97 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,5 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 3500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 3500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,5 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 3500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 ± 2 |


