| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 + 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 750 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 + 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 750 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 750 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 + 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 750 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 3500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1 + 1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83 ± 2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 750 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 |


