| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 80,4 |
Сабвуферы обладают корзиной с усиленными ребрами жесткости, прошитым диффузором из целлюлозы, надежной звуковой катушкой на усиленном алюминиевом каркасе и удобными зажимными терминалами.
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83.4 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 Вт |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84.7 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 Вт |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83.6 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 300 Вт |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1200 Вт |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83.1 |
Тип : Сабвуфер
Типоразмер: 10 дюйм.
Мощность (номинальная): 500Вт
Импеданс (Z) (Ом): 2 Ohm / 4 Ohm
Диапазон частот: 23-250 Гц
Чувствительность: 90 дБ
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 Вт |
Тип : Сабвуфер
Типоразмер: 10 дюйм.
Серия: AS
Мощность (номинальная): 400Вт
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 400Вт |
Тип : Сабвуфер
Типоразмер: 10 дюйм.
Серия: AK
Мощность (номинальная): 900Вт
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 900Вт |


