| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 160 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 140 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 450 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
Размер, дюймы(мм): 12"" (300). Диффузор: полипропилен с подвесом из бутилкаучука. Размер звуковой катушки (ASV): 2"" .
Номинальная мощность, Вт: 400
Максимальная мощность, Вт: 950
Вес магнита, унции (г): 40
Фазоинвертор:Да
Импеданс, Ом: 4
Защиты(термальная, КЗ, перезгрузка) да
"
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
Размер, дюймы(мм): 12"" (300). Диффузор: полипропилен с подвесом из бутилкаучука. Размер звуковой катушки (ASV): 1,5"" .
Номинальная мощность, Вт: 300
Максимальная мощность, Вт: 900
Вес магнита, унции : 34
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 50-250
Чувствительность, дБ/Вт/м: 90 ± 2
Импеданс, Ом: 4
Усилитель:
Входы высокого и низкого уровня да
Фазоинвертор да
Защиты(термальная, КЗ, перезгрузка) да
Размеры, (ДхВхШ), мм: 414х366х400
Вес сабвуфера, кг: 10"
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
Размер, дюймы(мм): 12"" (300). Диффузор: полипропилен с подвесом из бутилкаучука. Размер звуковой катушки (ASV): 2""
Номинальная мощность, Вт: 500
Максимальная мощность, Вт: 1100
Вес магнита, унции (г): 50
Фазоинвертор:Да
Импеданс, Ом: 4
Защиты(термальная, КЗ, перезгрузка) да
"
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
Размер, дюймы(мм): 12"" (300). Диффузор: полипропилен с подвесом из бутилкаучука. Размер звуковой катушки (ASV): 2"" .
Номинальная мощность, Вт: 400
Максимальная мощность, Вт: 1000
Вес магнита, унции (г): 50
Фазоинвертор:Да
Импеданс, Ом: 4
Защиты(термальная, КЗ, перезгрузка) да
"
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
Тип : Сабвуфер в корпусе активный c встроеным усилителем
Типоразмер: 12 дюйм.
Размеры (ШхВхД), мм 505x (350x180) x380
Мощность (номинальная): 300 Вт
Мощность (максимальная): 600 Вт
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 300 Вт |
Тип : Сабвуфер в корпусе активный c встроеным усилителем
Типоразмер: 12 дюйм.
Размеры (ШхВхД), мм 505x (350x180) x380
Мощность (номинальная): 100 Вт
Мощность (максимальная): 600 Вт
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 100 Вт |


