| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 + 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 82 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83.08 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 4000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 81.8 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 4000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 81.6 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89.3 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 + 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89,1 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86 + -2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83.7 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84.6 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1250 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84,8 |
Типоразмер, дюймы 12
Диаметр катушки, дюймы 3
Материал диффузора Целлюлоза
Материал подвеса Пенорезина
Материал магнита Феррит
Мощность номинальная, Вт 1200
Мощность пиковая, Вт 2400
Сопротивление катушки, Ом 2+2
Чувствительность, дБ 89
Установочная глубина, мм 148
Установочный диаметр, мм 282
Вес, гр 9400
Резонансная частота, Гц 32
Электрическая добротность 0,37
Механическая добротность 3,16
Полная добротность 0,33
Эквивалентный объем, л 34,4
Относительная жесткость, мм/H 0,09
Масса подвижной системы, гр/M 262,1
Активное сопротивление обмотки, Ом/Re, Ohm 4
Индуктивность звуковой катушки мГн,
Le, mH
2,63
Активное механическое сопротивление головки, кГ/с 16,7
Коэффициент магнитной индукции, м/Н/
BL
24
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
Тип: Сабвуфер
Типоразмер: 12 дюйм.
Мощность 500 /1000 Вт
Импеданс (Z) (Ом): 2+2 Ohm
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 Вт |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1250 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88,5 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 + -2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89+-2 |


