| Тип | Корпусная акустика (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | Корпусная акустика (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Количество полос | 2 |
Высокопроизводительные морские коаксиальные колонки HMX 8 TW, также доступные в черном варианте HMX 8 TC, имеют переднюю сетку из нержавеющей стали в тон, соответствующую цвету решетки радиатора.
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
Высокопроизводительные морские коаксиальные колонки HMX 8 TW, также доступные в черном варианте HMX 8 TC, имеют переднюю сетку из нержавеющей стали в тон, соответствующую цвету решетки радиатора.
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
Высокопроизводительные морские коаксиальные динамики HMX 8 LD-TW со светодиодами RGB, также доступные в черном варианте HMX 8 LD-TC, имеют переднюю сетку в тон, соответствующую цвету решетки радиатора.
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Количество полос | 2 |
Высокопроизводительные морские коаксиальные динамики HMX 8 LD-TW со светодиодами RGB, также доступные в черном варианте HMX 8 LD-TC, имеют переднюю сетку в тон, соответствующую цвету решетки радиатора.
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
Высокопроизводительные морские коаксиальные колонки HMX 6.5 TW, также доступные в черном варианте HMX 6.5 TC, оснащены передней сеткой из нержавеющей стали в тон, соответствующей цвету решетки радиатора.
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Количество полос | 2 |
Высокопроизводительные морские коаксиальные колонки HMX 6.5 TW, также доступные в черном варианте HMX 6.5 TC, оснащены передней сеткой из нержавеющей стали в тон, соответствующей цвету решетки радиатора.
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | Коаксиальная АС (Marine) |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Количество полос | 2 |


