| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
Повышенная прочность конструкции направленная на работу в экстремальных режимах.
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
Повышенная прочность конструкции направленная на работу в экстремальных режимах.
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 |
Тип : Сабвуфер
Типоразмер: 12 дюйм.
Мощность (номинальная): 200 Вт
Импеданс (Z) (Ом): 2 Ohm
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 200 Вт |
Тип : Сабвуфер
Типоразмер: 12 дюйм.
Мощность (номинальная): 350 Вт
Импеданс (Z) (Ом): 4 Ohm
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 350 Вт |


