| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 81,8 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
Материал диффузора: 3-слойный сэндвич. Материал подвеса: резина
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83,8 |
Повышенная прочность конструкции направленная на работу в экстремальных режимах.
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
Материал диффузора: прессованная бумага, Материал подвеса: вспененный полиуретан
Комплектация: 1 шт.
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85,2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 82 |
Повышенная прочность конструкции направленная на работу в экстремальных режимах.
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85,2 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,5 |
Тип : Сабвуфер
Типоразмер: 10 дюйм.
Мощность (номинальная): 250 Вт
Импеданс (Z) (Ом): 4 Ohm
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 250 Вт |


