| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Количество полос | 2 |


