| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 90 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 94 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 98 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 94 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 94 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
Материал подвеса: резина, Частотный диапазон: 40 – 3500 Hz, Защитная решётка: в комплекте
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
Тип: Среднечастотная АС
Типоразмер: 8 дюйм.
Мощность 150/300, Вт
Чувствительность: 93 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 50 - 6000 Hz
Импеданс (Z) (Ом): 4 Ohm
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 150 Вт |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |


