| Тип | Твитер (высокочастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 20 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Твитер (высокочастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 20 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Тип | Твитер (высокочастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 25 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Тип | Твитер (высокочастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 25 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Тип | Мидбас |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86 ± 2 |
| Тип | Твитер (высокочастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 20 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Тип | Мидбас |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96±2 |
| Тип | 2-полосная коаксиальная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | Твитер (высокочастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 20 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90,5 |
| Тип | Мидбас |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Тип | 2-полосная коаксиальная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Тип | 2-полосная коаксиальная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Тип | 2-полосная коаксиальная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-полосная коаксиальная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | Мидбас |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Тип | Мидбас |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |


