| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 97 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 101 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 180 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 98 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 90 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 97 ± 2 |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 ± 2 |


