| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 85 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 85 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 45 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 3-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 3 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 3-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 3 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Количество полос | 2 |
6х9" (16х24 см); R-Series; 2-пол. комп.; 100 Вт RMS/ 300 Вт пик.; 4 Ом; монт. глуб.: 73,5 мм, монт. диам.: 149,5х220 мм; чувств.: 90 дБ АЧХ: 60 - 40000 Гц; с грилями, твитер: Hi-Res, CFRP, поворотный; НЧ: диффузор CFRP, ЗК - 35 мм, подвес H.A.M.R.,
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Количество полос | 2 |
6 1/2" (16,5 см); R-Series; 2-пол. комп.; 100 Вт RMS/ 300 Вт пик.; 4 Ом; монт. глуб.: 59 мм, монт. диам.: 136,5 мм; чувств.: 88 дБ АЧХ: 65 - 40000 Гц; с грилями, твитер: Hi-Res, CFRP, поворотный; НЧ: диффузор CFRP, ЗК - 35 мм, подвес H.A.M.R., неоди
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 85 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 45 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Количество полос | 2 |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Количество полос | 2 |


