12" Корпусной сабвуфер с фазоинвертором
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 94 |
Характеристики
18200 руб./шт
Варианты цен
18200 руб./шт
В корзину
10" Корпусной сабвуфер с фазоинвертором
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88.8 |
Характеристики
20775 руб./шт
Варианты цен
20775 руб./шт
В корзину
Корпусной сабвуфер с ф/и,2 Ohm
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 750 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
Характеристики
39975 руб./шт
Варианты цен
39975 руб./шт
В корзину
Корпусной сабвуфер з/я
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85.5 |
Характеристики
16180 руб./шт
Варианты цен
16180 руб./шт
В корзину
Корпусной сабвуфер з/я
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85.5 |
Характеристики
34035 руб./шт
Варианты цен
34035 руб./шт
В корзину
Корпусной сабвуфер з/я
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96.5 |
Характеристики
17550 руб./шт
Варианты цен
17550 руб./шт
В корзину
KICKER TCWRT102 Корпусной сабвуфер 2 Ohm
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96.5 |
Характеристики
37950 руб./шт
Варианты цен
37950 руб./шт
В корзину
Корпусной сабвуфер з/я
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 98 |
Характеристики
29360 руб./шт
Варианты цен
29360 руб./шт
В корзину
Корпусной сабвуфер з/я
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 98 |
Характеристики
41770 руб./шт
Варианты цен
41770 руб./шт
В корзину
Корпусной сабвуфер с фазоинвертором 2 Ohm
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95 |
Характеристики
25845 руб./шт
Варианты цен
25845 руб./шт
В корзину
Корпусной сабвуфер с фазоинвертором 4 Ohm
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95.3 |
Характеристики
15000 руб./шт
Варианты цен
15000 руб./шт
В корзину
Корпусной сабвуфер с фазоинвертором 2 Ohm
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95.3 |
Характеристики
14980 руб./шт
Варианты цен
14980 руб./шт
В корзину
Двойной корпусной сабвуфер с ф/и 12" 2 Ohm
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 99.9 |
Характеристики
22470 руб./шт
Варианты цен
22470 руб./шт
В корзину
Корпусной сабвуфер с фазоинвертором с CWS 12
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95.3 |
Характеристики
13860 руб./шт
Варианты цен
13860 руб./шт
В корзину
Корпусной сабвуфер с фазоинвертором с CWS 12
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95.3 |
Характеристики
13505 руб./шт
Варианты цен
13505 руб./шт
В корзину
Двойной корпусной сабвуфер,ф/и,с CWS 10
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 98.4 |
Характеристики
19100 руб./шт
Варианты цен
19100 руб./шт
В корзину
Корпусной сабвуфер с фазоинвертором с Comp 124
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95.3 |
Характеристики
12025 руб./шт
Варианты цен
12025 руб./шт
В корзину
NEW 2019!!!! Плоский корпусной сабвуфер Performance 8", ЗЯ. 250 Вт, 4 Ом. (303.6 x 124.8 x 489мм)
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83 |
Характеристики
36140 руб./шт
Варианты цен
36140 руб./шт
В корзину
Авт. корпусной сабвуфер, 8", 300 Вт
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
Характеристики
20120 руб./шт
Варианты цен
20120 руб./шт
В корзину
Авт. корпусной сабвуфер, 12", 800 Вт, с син. подсветкой
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
Характеристики
27620 руб./шт
Варианты цен
27620 руб./шт
В корзину

