Универсальный сабвуфер 10"
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
Характеристики
9900 руб./шт
Варианты цен
9900 руб./шт
В корзину
Динамик собран на литой раме, материал диффузора - непрессованная целлюлоза, в магнитной системе использованы два магнита диаметром 140 мм.
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
Характеристики
19900 руб./шт
Варианты цен
19900 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
Характеристики
2990 руб./шт
Варианты цен
2990 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,2 |
Характеристики
8182 руб./шт
Варианты цен
8182 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
Характеристики
7050 руб./шт
Варианты цен
7050 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
Характеристики
6488 руб./шт
Варианты цен
6488 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
Характеристики
5425 руб./шт
Варианты цен
5425 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
Характеристики
11244 руб./шт
Варианты цен
11244 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
Характеристики
9575 руб./шт
Варианты цен
9575 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуфер корпусной активный |
| Номинальная мощность, Вт | 1200 |
Характеристики
20990 руб./шт
Варианты цен
20990 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1700 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,5 |
Характеристики
23890 руб./шт
Варианты цен
23890 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1700 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,3 |
Характеристики
20890 руб./шт
Варианты цен
20890 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1700 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86,2 |
Характеристики
19290 руб./шт
Варианты цен
19290 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 1100 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 82,9 |
Характеристики
15990 руб./шт
Варианты цен
15990 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 82,5 |
Характеристики
10490 руб./шт
Варианты цен
10490 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 + 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83,1 |
Характеристики
6490 руб./шт
Варианты цен
6490 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 82,9 |
Характеристики
7290 руб./шт
Варианты цен
7290 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,4 |
Характеристики
5990 руб./шт
Варианты цен
5990 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86,9 |
Характеристики
5490 руб./шт
Варианты цен
5490 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86,8 |
Характеристики
4490 руб./шт
Варианты цен
4490 руб./шт
В корзину

